viernes, 12 de junio de 2020

6.1 NOTAS DEFINITIVAS DEL 2º PERIODO



ESTUDIANTE 1º GEOMETRIA EVALUACION  GEO 2º ESTADISTICA 3ª SIST DE NUMERACION 4ª NUMEROS ENTEROS 5ª + , -  ENTEROS DEFINIT.
ACOSTA AYALA JOSTIN LEANDRO 100,0 20,0 100,0 70,0 100,0 70,0 76,67
ARIAS MEJIA DIDIER STEVENSON 100,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 41,67
BARRERA GUERRERO HEIDY YULIETH 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 50,0 38,33
BOLAÑOS TRIANA DAVID FERNANDO 100,0 65,0 100,0 100,0 70,0 70,0 84,17
BURGOS BUSTOS MARCO ANDRES 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 70,0 91,67
CAMACHO ACOSTA MARIA PAULA 100,0 20,0 100,0 100,0 100,0 70,0 81,67
CASTIBLANCO SUA JOHAN SNEIDER 20,0 80,0 100,0 20,0 100,0 100,0 70,00
CASTRO GARCIA MANUEL FERNANDO 100,0 70,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
CASTRO PALMA SAMANTHA  100,0 100,0 70,0 70,0 100,0 70,0 85,00
CHAPARRO PALENCIA SARA NICOL 100,0 20,0 70,0 70,0 70,0 70,0 66,67
COMBARIZA RODRIGUEZ DYLAN DAVID 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 28,33
CONTENTO CASTILLO JHOJAN ESTEBAN 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,67
DELVASTO RINCON LAURA CAMILA 100,0 50,0 100,0 100,0 70,0 100,0 86,67
DUQUE CORTEZ DANIEL SANTIAGO 20,0 20,0 20,0 70,0 70,0 70,0 45,00
GALINDO ROJAS SARA VALENTINA 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 70,0 28,33
GALVIS SANTOS ANA SOFIA 100,0 20,0 100,0 100,0 70,0 100,0 81,67
GAMBA LOPEZ JULIAN SANTIAGO 100,0 50,0 70,0 70,0 70,0 20,0 63,33
GIRALDO HURTADO SANTIAGO ALEXANDER 100,0 70,0 70,0 70,0 70,0 100,0 80,00
GIRALDO SANTAMARIA CRISTIAN DAVID 100,0 70,0 100,0 70,0 100,0 100,0 90,00
GONZALEZ GARCIA NYCOL CAMILA 100,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 41,67
GUZMAN TARACHE SARA SOFIA 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00
HEREDIA PINEDA ANDRES SANTIAGO 100,0 50,0 20,0 20,0 70,0 100,0 60,00
JIMENEZ AREVALO SERGIO DAVID 100,0 100,0 100,0 70,0 100,0 20,0 81,67
JIMENEZ MONTEJO STHEFANIA  20,0 20,0 100,0 70,0 70,0 100,0 63,33
JOVEN SEGURA DAVID SANTIAGO 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,67
LOPEZ GONZALEZ JULIAN ANDRES 20,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
LOPEZ YUCUMA NICOLAS  20,0 50,0 20,0 50,0 70,0 70,0 60,00
MARTINEZ VALENCIA SOFIA  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 GUIA
MOLILIVA BELLO MAYIDA ZAYLETH 100,0 80,0 100,0 100,0 70,0 100,0 91,67
OLMOS DURAN MATEO  20,0 20,0 50,0 70,0 70,0 70,0 50,00
PLAZAS BELLO SHARON MARIANA 50,0 30,0 20,0 70,0 20,0 20,0 GUIA
PRADO PULGARIN ASHLEY SOFIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
PRIETO FORERO MARIANA DEL PILAR 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
RAMIREZ BAUTISTA ESTAFANI GABRIELA 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 GUIA
RODRIGUEZ DUARTE NICOLLE DAYANNA 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 33,33
ROJAS CAMPOS JERY SOFIA 100,0 100,0 100,0 70,0 20,0 70,0 76,67
ROMERO MEDINA MARIA FERNANDA 50,0 20,0 20,0 70,0 70,0 20,0 41,67
SABOYA MORA JUAN MANUEL 20,0 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 GUIA
SALCEDO LARA SARITA  20,0 20,0 20,0 50,0 20,0 70,0 33,33
VILLADA MORALES SAMMANTHA  100,0 20,0 70,0 100,0 20,0 100,0 68,33
WILCHES RAMIREZ MARIA TERESA 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 70,0 91,67
ZAMUDIO BERMUDEZ KEVIN DAVID 50,0 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0 38,33
ZULUAGA MARIN YERICA YULIETH 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario