viernes, 12 de junio de 2020

9.1 NOTAS DEFINITIVAS 2ª PERIODO



        NOT.CIENT  EVALUACION N. C.      GRAFICA-TEXTO       TEXTO-GRAFICA MOVIM. PARAB DEFINITIVA
1 APONTE BARBON VANESSA ALEXANDRA 50,0 73,0 50,0 70,0 100,0 68,60
2 ARDILA RODRIGUEZ ANDREY SEBASTIAN 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 92,00
3 BARRAGAN FORERO DANIEL FELIPE 50,0 7,0 20,0 100,0 20,0 39,40
4 CAMACHO PEÑA KAREN LORENA 100,0 20,0 100,0 100,0 20,0 68,00
5 CARDONA CAICEDO EDGAR MANOLO 50,0 47,0 50,0 100,0 100,0 69,40
6 COBOS RINCON LADY KATHERINE 100,0 53,0 100,0 100,0 100,0 90,60
7 CORBA PARRADO VALENTINA  50,0 87,0 100,0 40,0 25,0 60,40
8 DUARTE MONCADA JOHAN SEBASTIAN 50,0 20,0 100,0 100,0 30,0 60,00
9 ESPAÑA MONTOYA LAURA JULIANA 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 92,00
10 GONZALEZ CRUZ GISELL SOFIA 100,0 20,0 100,0 20,0 20,0 52,00
11 GONZALEZ RODRIGUEZ ZHERRILLE DANIELA 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
12 GONZALEZ VARGAS BRAYAN JAIR 100,0 53,0 100,0 100,0 20,0 74,60
13 LEON TORRES ANDRES FELIPE 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 96,00
14 LOPEZ PALACIOS BRAIAN SNEIDER 50,0 27,0 100,0 100,0 100,0 75,40
15 MAMANCHE CONTRERAS DAVID SANTIAGO 50,0 67,0 100,0 100,0 100,0 83,40
16 MARQUEZ CHACON LUISA FERNANDA 20,0 20,0 20,0 70,0 100,0 46,00
17 MARTINEZ ESTEVEZ ANGIE NATALIA 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 98,60
18 MENDEZ RODRIGUEZ DIEGO  50,0 100,0 100,0 70,0 100,0 84,00
19 MESA PLAZAS MATEO SEBASTIAN 100,0 87,0 100,0 100,0 100,0 97,40
20 MOLINA AGUIRRE JUAN SEBASTIAN 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 96,00
21 MOLINA DIAZ KALETH  100,0 87,0 100,0 100,0 100,0 97,40
22 MUÑOZ MARTINEZ DIANA VALENTINA 50,0 33,0 20,0 50,0 50,0 40,60
23 NUÑEZ ARIAS VALENTINA  100,0 20,0 100,0 100,0 100,0 84,00
24 OSUNA CARDENAS MARIA PAULA 100,0 60,0 20,0 100,0 100,0 76,00
25 OVIEDO ROMERO SOFIA  20,0 20,0 100,0 100,0 20,0 52,00
26 PEÑA MOGOLLON JUAN SEBASTIAN 50,0 87,0 20,0 50,0 20,0 45,40
27 PIZA SASTOQUE JUAN SEBASTIAN 20,0 20,0 20,0 100,0 50,0 42,00
28 RANGEL ESPINAL MELANIE DAYAN 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 68,00
29 RODRIGUEZ PERALTA MARY JULIANA 100,0 20,0 100,0 100,0 100,0 84,00
30 ROJAS VELOSA JERRY SANTIAGO 20,0 33,0 20,0 20,0 20,0 22,60
31 SANABRIA BORDA CRISTIAN DAVID 50,0 67,0 20,0 20,0 20,0 35,40
32 SANCHEZ AGUILLON NICOLE DAHIANNE 50,0 20,0 100,0 100,0 30,0 60,00
33 SANCHEZ AVILAN JUAN DAVID 20,0 33,0 100,0 100,0 50,0 60,60
34 SOTO POVEDA NATALIA  20,0 27,0 100,0 100,0 20,0 53,40
35 TORRES MARIÑO NICOLAS DAVID 50,0 40,0 60,0 100,0 100,0 70,00
36 VEGA RINCON JAY STEVEN 50,0 20,0 50,0 50,0 50,0 44,00
37 VERA VELASQUEZ RONALD DAVID 50,0 80,0 100,0 100,0 20,0 70,00
38 VILLEGAS RIVERA SOFIA  20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario