viernes, 12 de junio de 2020

10.1 NOTAS DEFINITIVAS 2ª PERIODO



CODIGO ESTUDIANTE 1ª CAIDA LIBRE EVALUACION  C. L. 2ª VELOC /ACELER 3° SEMIPARABOLICO 4ª PARABOLICO DEFINITIVA
1 ARENAS ALZATE BRAYAN STIVEN 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
2 AREVALO ALFONSO JUAN PABLO 20,0 100,0 20,0 20,0 20,0 36,00
3 AVILA GOMEZ JUAN CARLOS 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
4 AVIRAMA RIVERA MIGUEL ANGEL 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 30,00
5 BERMUDEZ VALENCIA DIEGO ALEJANDRO 100,0 100,0 20,0 50,0 30,0 60,00
6 BORJA SANABRIA SANTIAGO  100,0 92,0 70,0 100,0 20,0 76,40
7 CASTRO ROMERO HANNA VICTORIA 50,0 100,0 70,0 20,0 60,0 60,00
8 DIAZ DUARTE JOSE ALEJANDRO 100,0 100,0 70,0 100,0 20,0 78,00
9 DIAZ OSPINA XIOMARA  100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 84,00
10 ESPINOSA GAVIRIA NICOLAS ESTEBAN 20,0 100,0 70,0 100,0 20,0 62,00
11 GALINDO VELASQUEZ JUAN DIEGO 50,0 100,0 20,0 70,0 20,0 52,00
12 GALLO LEGUIZAMON SANTIAGO  100,0 92,0 100,0 20,0 100,0 82,40
13 GARCIA OLIVARES SAMUEL ALEJANDRO 100,0 100,0 20,0 100,0 100,0 84,00
14 GOMEZ CASTRO SHARICK VANESSA 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 90,00
15 GONZALEZ OVIEDO BRIGITTE  100,0 33,0 100,0 70,0 100,0 80,60
16 GUZMAN LONDONO KEVIN JHOSEPT 20,0 30,0 50,0 100,0 100,0 60,00
17 HERNANDEZ OLMOS JANNIS  50,0 92,0 70,0 70,0 50,0 66,40
18 LADINO RIVERA JUAN PABLO 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 90,00
19 LUGO AYA KATHERIN LIZETH 100,0 100,0 70,0 100,0 100,0 94,00
20 LUIS SASTOQUE SARA VALENTINA 50,0 100,0 70,0 100,0 50,0 74,00
21 MARQUEZ RAMIREZ LAURA VALENTINA 20,0 83,0 100,0 100,0 70,0 74,60
22 MARTINEZ GONZALEZ JUAN DAVID 100,0 100,0 70,0 100,0 70,0 88,00
23 MONTILLA     KEVIN JHOSEPT 100,0 92,0 100,0 50,0 20,0 72,40
24 MORENO VARGAS NATALIA  100,0 58,0 50,0 100,0 20,0 65,60
25 NARANJO MALDONADO FABIAN ALBEIRO 20,0 20,0 20,0 100,0 70,0 46,00
26 OSPINA LAITON CRISTIAN CAMILO 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
27 PERAFAN CASTRO ANGIE LORENA 20,0 20,0 20,0 20,0 50,0 GUIA
28 POLO MEJIA CILENA MARIA 50,0 100,0 50,0 20,0 20,0 GUIA
29 PRADA ARIAS JOSTIN ENRIQUE 100,0 20,0 70,0 50,0 20,0 52,00
30 REINOSO AZUAJE CRISTIAN DANILO 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 68,00
31 REYES SANDOVAL ASHLY DALAY 50,0 92,0 20,0 100,0 100,0 72,40
32 RIVERA ALVARADO ANDRES FELIPE 50,0 92,0 100,0 100,0 70,0 82,40
33 RODRIGUEZ ALARCON NICOLAS FELIPE 100,0 83,0 100,0 100,0 100,0 96,60
34 RUBIO SANCHEZ PAULA  100,0 100,0 70,0 100,0 20,0 78,00
35 SANABRIA MELO JUANA GABRIELA 50,0 100,0 70,0 70,0 70,0 72,00
36 VARON MODESTO JOHAN ESTIVEN 100,0 100,0 20,0 70,0 70,0 72,00
37 VELASQUEZ RUIZ JOSE EMMANUEL 100,0 100,0 70,0 100,0 100,0 94,00
38 VILLALBA ARIZA ANGIE SOFIA 100,0 50,0 70,0 20,0 100,0 68,00
39 WILCHES MALDONADO MATEO  100 50 20,0 20 20,0 42,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario