viernes, 12 de junio de 2020

11.1 NOTAS DEFINITIVAS DE 2ª PERIODO



CODIGO ESTUDIANTE
ESTUDIANTE 1ª  FUNC -RELAC 1ª EV. FUNCION 2ª CONST-IDENT 3ª LIN-CUADRAT 4ª RAC,POR PARTES,INVERSA 5ª EXP,COMP,SUCS 6ª LIMITES DEFINIT.
AGUIRRE M. ANDERSON  70,0 100,0 100,0 100,0 70,0 100,0 70,0 90,00
BLANCO P. SUSANA  50,0 93,0 100,0 70,0 20,0 50,0 70,0 63,83
CACERES R. NICOLAS CAMILO 20,0 93,0 100,0 70,0 20,0 60,0 70,0 60,50
CARVAJAL R. JUAN DAVID 20,0 73,0 100,0 70,0 50,0 70,0 70,0 63,83
DIAZ G. LORENA STEFANY 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 85,71
FLOREZ C. LAURA BEYONCE 20,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 31,43
FLOREZ P. JHONATAN S. 100,0 100,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 90,00
GAMBOA C. JHON WILMER 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 70,0 27,50
GIRALDO S. HAROL STIVEN 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 27,14
GOMEZ M. LEIDY TATIANA 100,0 67,0 100,0 30,0 70,0 30,0 30,0 61,00
GUERRERO A. VALENTINA  20,0 100,0 100,0 70,0 30,0 70,0 30,0 60,00
HERRERA G. MARIA ALEJANDRA 20,0 100,0 50,0 70,0 20,0 100,0 20,0 54,29
JUNITICO A. LUISA FERNANDA 100,0 80,0 100,0 100,0 70,0 70,0 100,0 88,57
LOPEZ P. ANGELA MARYORY 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,00
LOPEZ R. BRAYAN LUBIN 70,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 20,0 71,43
MANRIQUE Z. CRISTIAN STIVEN 50,0 60,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 75,00
MESA M. DANIELA ESTEFANIA 70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,86
MILLAN Z. GELI CAROLINA 50,0 93,0 100,0 20,0 70,0 70,0 50,0 67,17
MONCADA P. BREINER DAVID 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00
MORENO G. LUISA FERNANDA 70,0 27,0 100,0 50,0 100,0 70,0 20,0 62,43
MORENO P. MATEO A. 70,0 100,0 100,0 100,0 70,0 100,0 50,0 84,29
MURCIA B. JESSICA A. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
NAVARRO B. SANTIAGO  50,0 100,0 100,0 50,0 20,0 50,0 70,0 61,67
NIÑO R. ESTEFANIA  70,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,86
PEDRAZA O. ALEJANDRO  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
REALES O. MICHELLE K. 20,0 60,0 50,0 100,0 20,0 20,0 20,0 41,43
RODRIGUEZ B. PAULA A. 50,0 87,0 50,0 70,0 20,0 50,0 100,0 61,00
ROJAS C. DAVID SANTIAGO 50,0 93,0 20,0 50,0 70,0 70,0 20,0 53,29
RUIZ B. DANIEL GIOVANNY 20,0 100,0 50,0 70,0 20,0 20,0 70,0 46,67
SILVA C. ADRIANA V. 70,0 100,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 85,00
VANEGAS P. MICHELL A. 70,0 100,0 100,0 70,0 50,0 70,0 100,0 76,67
VIVAS C. NICOLAS STEVEN 70,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,71
ZULUAGA A. JULIANA  100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 70,0 100,0 94,71

No hay comentarios:

Publicar un comentario