viernes, 12 de junio de 2020

11.2 NOTAS DEFINITIVAS DE 2ª PERIODO



ESTUDIANTE 1ª  FUNC -RELAC 1ª EV. FUNCION 2ª CONST-IDENT 3ª LIN-CUADRAT 4ª RAC,POR PARTES,INVERSA 5ª EXP,COMP,SUCS 6ª LIMITES DEFINIT.
AMAYA RODRIGUEZ LAURA DORIANA 50,0 73,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 42,00
AVENDAÑO ROA VALERIA STEFANIA 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,00
BALLESTEROS TAPIERO KEVIN ANDRES 20,0 20,0 20,0 50,0 50,0 20,0 20,0 28,57
CALDERON RODRIGUEZ ANDRES JHOANNY 50,0 33,0 100,0 70,0 70,0 40,0 70,0 60,50
CARDENAS GARNICA KIMBERLY ZHARICK 100,0 100,0 100,0 100,0 70,0 100,0 100,0 95,71
CASTELLANOS FRANCO VANESSA  100,0 80,0 100,0 100,0 70,0 100,0 70,0 91,67
CEPEDA CARRILLO SOFIA DELPILAR 100,0 100,0 100,0 70,0 50,0 50,0 70,0 78,33
CONTRERAS MUÑOZ JUAN DIEGO 70,0 87,0 100,0 20,0 70,0 50,0 30,0 61,00
DIAZ ORTIZ KAROL ANGELICA 70,0 20,0 100,0 70,0 70,0 50,0 100,0 63,33
FERNANDEZ GOMEZ BRANDON STIVEN 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,00
GARCIA ARANA JAVIER ESTEBAN 100,0 73,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 85,50
GARCIA FLOREZ YURY VALENTINA 20,0 20,0 100,0 20,0 50,0 50,0 100,0 51,43
GARZON GONGORA ALEXANDRA  70,0 20,0 20,0 70,0 20,0 70,0 70,0 45,00
GOMEZ MORENO JHON LEONARDO 50,0 30,0 100,0 100,0 30,0 50,0 70,0 60,00
GONZALEZ VARGAS JOHAN STIVEN 20,0 47,0 20,0 20,0 20,0 50,0 70,0 GUIA
GUERRERO BARON PAULA ANDREA 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,14
HERNANDEZ CARDONA KAROL STEFANNY 50,0 93,0 100,0 100,0 70,0 70,0 100,0 83,29
LEON CANO DAVID LEONARDO 50,0 47,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 72,83
LEON MOSCOTE JUAN ESTEBAN 50,0 93,0 20,0 70,0 20,0 20,0 50,0 46,14
MANRIQUE DIAZ LAURA SOFIA 100,0 100,0 100,0 100,0 70,0 70,0 100,0 90,00
MORENO DIAZ YADIRA ALEJANDRA 100,0 93,0 50,0 70,0 70,0 100,0 100,0 80,50
NONATO PIÑEROS MARIA CAMILA 50,0 20,0 100,0 70,0 70,0 70,0 100,0 63,33
OSSA PARRA MAYELY GABRIELA 50,0 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 100,0 45,00
PADILLA CANCELADO LESLIE JULIANA 50,0 80,0 20,0 50,0 50,0 20,0 50,0 45,00
PORRAS ROMERO JUAN DAVID 50,0 67,0 50,0 100,0 70,0 100,0 20,0 65,29
QUICENO GARCIA CARLOS MANUEL 50,0 20,0 100,0 50,0 20,0 50,0 70,0 48,33
RAMIREZ OME JEIMY LORENA 70,0 87,0 100,0 70,0 70,0 50,0 20,0 66,71
ROBAYO ECHEVERRI DIDIER ANDRES 20,0 80,0 20,0 20,0 70,0 100,0 70,0 51,67
RUIZ HERNANDEZ LAURA SOFIA 70,0 20,0 50,0 70,0 20,0 70,0 20,0 45,71
SANCHEZ BERMUDEZ LUISA FERNANDA 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 GUIA
TORRES AUSAQUE NATASHA  70,0 93,0 100,0 70,0 20,0 100,0 100,0 75,50
TORRES GALVIS ADAM ALEXANDER 20,0 20,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 27,14
TORRES HENAO NORVEY ANDRES 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario