viernes, 12 de junio de 2020

11.3 NOTAS DEFINITIVAS DE 2ª PERIODO



ESTUDIANTE 1ª  FUNC -RELAC 1ª EV. FUNCION 2ª CONST-IDENT 3ª LIN-CUADRAT 4ª RAC,POR PARTES,INVERSA 5ª EXP,COMP,SUCS 6ª LIMITES DEFINIT.
ANDRADE ARROYO JUANA VALENTINA 100,0 40,0 20,0 70,0 70,0 70,0 100,0 61,67
ARROYO SIERRA SANTIAGO  50,0 33,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 26,14
AVILA GONZALEZ LIZETH YURANI 70,0 100,0 100,0 70,0 50,0 50,0 70,0 73,33
BELLO YEPES OSCAR SEBASTIAN 100,0 73,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,14
CAMACHO CORTES KEVIN ALEJANDRO 50,0 60,0 100,0 70,0 70,0 100,0 100,0 78,57
CASTAÑEDA ROCHA MARIA PAULA 50,0 80,0 100,0 20,0 20,0 20,0 70,0 48,33
CASTAÑEDA URREGO LIZETH NATALIA 20,0 33,0 20,0 20,0 50,0 70,0 70,0 35,50
CASTELLANOS GARZON JULIAN DAVID 70,0 87,0 100,0 70,0 100,0 70,0 70,0 82,83
CHINCHILLA BONILLA JUAN ESTEBAN 70,0 20,0 20,0 50,0 50,0 50,0 20,0 40,00
ESPAÑA GARCIA BRAYAN DANIEL 50,0 100,0 100,0 70,0 70,0 50,0 100,0 73,33
FANDIÑO PINTO JEAN CARLO 50,0 60,0 100,0 70,0 50,0 50,0 70,0 63,33
GARCIA MATEUS YENNIFER  50,0 100,0 100,0 70,0 70,0 70,0 100,0 80,00
GONZALEZ CARMONA ERIKA VALENTINA 20,0 73,0 100,0 100,0 50,0 50,0 100,0 65,50
GONZALEZ PINZON DARLY TATIANA 100,0 67,0 100,0 100,0 70,0 70,0 100,0 86,71
GRAJALEZ TORRES SARA VANESA 70,0 40,0 20,0 50,0 50,0 50,0 70,0 46,67
HOCHMUTH CARDENAS COLLEEN DANIELA 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
20,0
24,29
JUNCA ALFONSO VALENTINA  20,0 93,0 20,0 70,0 20,0 20,0 20,0 37,57
LARA CABRERA JUAN SEBASTIÁN 50,0 93,0 100,0 50,0 30,0 70,0 30,0 60,43
LOPEZ VARGAS ABRAHAN DALLY 50,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 35,71
MENDIETA TORRES ANDRES ESTEBAN 50,0 87,0 100,0 50,0 50,0 70,0 70,0 67,83
MORALES HOLGUIN ALEX ESNEIDER 50,0 73,0 100,0 50,0 20,0 50,0 20,0 51,86
MOSQUERA SAENZ JHOAN SEBASTIAN 20,0 93,0 20,0 20,0 20,0 50,0 20,0 34,71
NOVOA SEGURA MIGUEL ANGEL 50,0 93,0 100,0 70,0 70,0 50,0 70,0 72,17
ORJUELA QUIROGA VALENTINA  20,0 100,0 100,0 70,0 50,0 50,0 70,0 65,00
PEREZ RAMOS RONALD HADER 70,0 100,0 100,0 70,0 100,0 70,0 20,0 75,00
PEÑA BARRAZA OCTAVIO J. 20,0 60,0 100,0 20,0 70,0 50,0 20,0 53,00
RAMIREZ COLORADO DANIELA  50,0 87,0 100,0 70,0 50,0 50,0 70,0 67,83
RAMIREZ RUIZ KAROL DANIELA 70,0 67,0 100,0 100,0 70,0 100,0 100,0 86,71
REYES FLAUTERO JENIFER LORENA 50,0 20,0 50,0 50,0 70,0 50,0 50,0 48,57
ROJAS TIRADO JOHAN FERNEY 20,0 27,0 100,0 20,0 70,0 20,0 70,0 42,83
ROPERO PINEDA JUAN DAVID 50,0 47,0 20,0 20,0 50,0 70,0 100,0 42,83
SUAREZ URREGO NICOLAS RICARDO 70,0 93,0 100,0 70,0 20,0 20,0 70,0 62,17

No hay comentarios:

Publicar un comentario