lunes, 7 de septiembre de 2020

9.1

 cesar ortiz le está invitando a una reunión de Zoom programada.


Tema: 9.1

Hora: 8 sep 2020 01:00 PM Bogotá


Unirse a la reunión Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71021906910?pwd=Q0JBS1ZGTk82bloyVGczMElQelVrUT09


ID de reunión: 710 2190 6910

Código de acceso: 3uinT3


    DINAMICA 1 3 LEYES SUMA DE FUERZAS DESINFECTANTE SOPA DE LETRAS  DINOSAURIO DEFINITIVA
APONTE BARBON VANESSA ALEXANDRA 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.00
ARDILA RODRIGUEZ ANDREY SEBASTIAN 70.0 70.0 100.0 80.0 100.0 90.0 85.00
BARRAGAN FORERO DANIEL FELIPE 70.0 70.0 20.0 80.0 100.0 90.0 71.67
CAMACHO PEÑA KAREN LORENA 100.0 70.0 100.0 70.0 100.0 100.0 90.00
CARDONA CAICEDO EDGAR MANOLO 100.0 70.0 70.0 80.0 100.0 90.0 85.00
COBOS RINCON LADY KATHERINE 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.00
CORBA PARRADO VALENTINA  100.0 70.0 70.0 100.0 90.0 100.0 88.33
DUARTE MONCADA JOHAN SEBASTIAN 70.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 28.33
ESPAÑA MONTOYA LAURA JULIANA 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.00
GONZALEZ CRUZ GISELL SOFIA 70.0 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 91.67
GONZALEZ RODRIGUEZ ZHERRILLE DANIELA 20.0 20.0 20.0 80.0 20.0 20.0 30.00
GONZALEZ VARGAS BRAYAN JAIR 20.0 70.0 20.0 20.0 100.0 100.0 55.00
LEON TORRES ANDRES FELIPE 100.0 70.0 100.0 80.0 100.0 100.0 91.67
LOPEZ PALACIOS BRAIAN SNEIDER 100.0 70.0 20.0 20.0 100.0 100.0 68.33
MAMANCHE CONTRERAS DAVID SANTIAGO 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.00
MARQUEZ CHACON LUISA FERNANDA 20.0 70.0 20.0 70.0 100.0 100.0 63.33
MARTINEZ ESTEVEZ ANGIE NATALIA 70.0 70.0 100.0 80.0 100.0 90.0 85.00
MENDEZ RODRIGUEZ DIEGO  70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 90.0 88.33
MESA PLAZAS MATEO SEBASTIAN 100.0 100.0 100.0 80.0 90.0 100.0 95.00
MOLINA AGUIRRE JUAN SEBASTIAN 70.0 20.0 100.0 80.0 20.0 20.0 51.67
MOLINA DIAZ KALETH  100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 96.67
MUÑOZ MARTINEZ DIANA VALENTINA 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 96.67
NUÑEZ ARIAS VALENTINA  20.0 70.0 20.0 80.0 100.0 90.0 63.33
OSUNA CARDENAS MARIA PAULA 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.00
OVIEDO ROMERO SOFIA  20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 100.0 46.67
PEÑA MOGOLLON JUAN SEBASTIAN 20.0 70.0 20.0 20.0 100.0 90.0 53.33
PIZA SASTOQUE JUAN SEBASTIAN 70.0 20.0 70.0 80.0 100.0 90.0 71.67
RANGEL ESPINAL MELANIE DAYAN 70.0 100.0 100.0 70.0 100.0 90.0 88.33
RODRIGUEZ PERALTA MARY JULIANA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
ROJAS VELOSA JERRY SANTIAGO 20.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 68.33
SANABRIA BORDA CRISTIAN DAVID 100.0 20.0 100.0 20.0 100.0 90.0 71.67
SANCHEZ AGUILLON NICOLE DAHIANNE 20.0 70.0 100.0 20.0 100.0 100.0 68.33
SANCHEZ AVILAN JUAN DAVID 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 90.0 45.00
SOTO POVEDA NATALIA  70.0 70.0 70.0 70.0 100.0 100.0 80.00
TORRES MARIÑO NICOLAS DAVID 70.0 70.0 100.0 20.0 100.0 90.0 75.00
VEGA RINCON JAY STEVEN 20.0 20.0 20.0 80.0 60.0 90.0 48.33
VERA VELASQUEZ RONALD DAVID 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 70.0 90.00
VILLEGAS RIVERA SOFIA  20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.00


No hay comentarios:

Publicar un comentario