lunes, 7 de septiembre de 2020

10.1

 cesar ortiz le está invitando a una reunión de Zoom programada.


Tema: 10.1

Hora: 8 sep 2020 02:00 PM Bogotá


Unirse a la reunión Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73047132249?pwd=cVBpdUgrU0pxdE9Iam83QU9UOUowUT09


ID de reunión: 730 4713 2249

Código de acceso: 9CaQHg


ESTUDIANTE DINAMICA 3 LEYES I / P / CONSERVACION  DESINFECTANTES SOPA DE LETRAS  DINOSAURIO DEFINITIVA
ARENAS ALZATE BRAYAN STIVEN 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.00
AREVALO ALFONSO JUAN PABLO 70.0 70.0 30.0 20.0 100.0 100.0 65.00
AVILA GOMEZ JUAN CARLOS 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.00
AVIRAMA RIVERA MIGUEL ANGEL 20.0 20.0 70.0 20.0 100.0 100.0 55.00
BERMUDEZ VALENCIA DIEGO ALEJANDRO 20.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 68.33
BORJA SANABRIA SANTIAGO  70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 76.67
CASTRO ROMERO HANNA VICTORIA 20.0 20.0 50.0 20.0 100.0 100.0 51.67
DIAZ DUARTE JOSE ALEJANDRO 70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 76.67
DIAZ OSPINA XIOMARA  100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.00
ESPINOSA GAVIRIA NICOLAS ESTEBAN 70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 76.67
GALINDO VELASQUEZ JUAN DIEGO 70.0 70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 71.67
GALLO LEGUIZAMON SANTIAGO  70.0 70.0 30.0 20.0 100.0 100.0 65.00
GARCIA OLIVARES SAMUEL ALEJANDRO 20.0 70.0 20.0 20.0 20.0 20.0 28.33
GOMEZ CASTRO SHARICK VANESSA 70.0 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 90.00
GONZALEZ OVIEDO BRIGITTE  70.0 20.0 70.0 100.0 100.0 100.0 76.67
GUZMAN LONDONO KEVIN JHOSEPT 70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 76.67
HERNANDEZ OLMOS JANNIS  70.0 20.0 70.0 100.0 100.0 100.0 76.67
LADINO RIVERA JUAN PABLO 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 81.67
LUGO AYA KATHERIN LIZETH 100.0 100.0 70.0 70.0 100.0 100.0 90.00
LUIS SASTOQUE SARA VALENTINA 100.0 70.0 70.0 60.0 100.0 100.0 83.33
MARQUEZ RAMIREZ LAURA VALENTINA 70.0 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 90.00
MARTINEZ GONZALEZ JUAN DAVID 70.0 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 85.00
MONTILLA     KEVIN JHOSEPT 70.0 20.0 20.0 100.0 20.0 20.0 41.67
MORENO VARGAS NATALIA  70.0 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 85.00
NARANJO MALDONADO FABIAN ALBEIRO 70.0 20.0 70.0 100.0 100.0 100.0 76.67
OSPINA LAITON CRISTIAN CAMILO 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.00
PERAFAN CASTRO ANGIE LORENA 20.0 20.0 20.0 100.0 70.0 70.0 50.00
POLO MEJIA CILENA MARIA 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 100.0 46.67
PRADA ARIAS JOSTIN ENRIQUE 70.0 70.0 70.0 20.0 70.0 70.0 61.67
REINOSO AZUAJE CRISTIAN DANILO 70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 76.67
REYES SANDOVAL ASHLY DALAY 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.00
RIVERA ALVARADO ANDRES FELIPE 100.0 20.0 70.0 70.0 100.0 100.0 76.67
RODRIGUEZ ALARCON NICOLAS FELIPE 100.0 20.0 30.0 70.0 100.0 100.0 70.00
RUBIO SANCHEZ PAULA  70.0 70.0 20.0 100.0 100.0 100.0 76.67
SANABRIA MELO JUANA GABRIELA 70.0 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 90.00
VARON MODESTO JOHAN ESTIVEN 70.0 70.0 100.0 70.0 100.0 100.0 85.00
VELASQUEZ RUIZ JOSE EMMANUEL 20.0 70.0 100.0 70.0 100.0 100.0 76.67
VILLALBA ARIZA ANGIE SOFIA 100.0 70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 90.00
WILCHES MALDONADO MATEO  100 70 70.0 20.0 80.0 80.0 70.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario