martes, 8 de septiembre de 2020

11-3

 

ESTUDIANTE 1ª  LIM INFINITO SACAR DEL RADICAL RACIONALIZAR/CONJUGADA LIMITES RADICALES DEFINIT.
ANDRADE ARROYO JUANA VALENTINA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
ARROYO SIERRA SANTIAGO  100.0 70.0 70.0 20.0 65.00
AVILA GONZALEZ LIZETH YURANI 70.0 100.0 70.0 100.0 85.00
BELLO YEPES OSCAR SEBASTIAN 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
CAMACHO CORTES KEVIN ALEJANDRO 100.0 20.0 70.0 70.0 65.00
CASTAÑEDA ROCHA MARIA PAULA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
CASTAÑEDA URREGO LIZETH NATALIA 100.0 50.0 50.0 20.0 55.00
CASTELLANOS GARZON JULIAN DAVID 70.0 100.0 70.0 70.0 77.50
CHINCHILLA BONILLA JUAN ESTEBAN 70.0 100.0 70.0 100.0 85.00
ESPAÑA GARCIA BRAYAN DANIEL 70.0 100.0 100.0 100.0 92.50
FANDIÑO PINTO JEAN CARLO 70.0 100.0 50.0 20.0 60.00
GARCIA MATEUS YENNIFER  100.0 20.0 70.0 100.0 72.50
GONZALEZ CARMONA ERIKA VALENTINA 70.0 100.0 70.0 100.0 85.00
GONZALEZ PINZON DARLY TATIANA 100.0 100.0 70.0 100.0 92.50
GRAJALEZ TORRES SARA VANESA 70.0 70.0 70.0 100.0 77.50
HOCHMUTH CARDENAS COLLEEN DANIELA 70.0 70.0 70.0 30.0 60.00
JUNCA ALFONSO VALENTINA  20.0 100.0 50.0 50.0 55.00
LARA CABRERA JUAN SEBASTIÁN 70.0 70.0 70.0 70.0 70.00
LOPEZ VARGAS ABRAHAN DALLY 50.0 20.0 70.0 100.0 60.00
MENDIETA TORRES ANDRES ESTEBAN 100.0 100.0 100.0 70.0 92.50
MORALES HOLGUIN ALEX ESNEIDER 70.0 100.0 70.0 50.0 72.50
MOSQUERA SAENZ JHOAN SEBASTIAN 70.0 20.0 20.0 20.0 32.50
NOVOA SEGURA MIGUEL ANGEL 100.0 100.0 70.0 100.0 92.50
ORJUELA QUIROGA VALENTINA  70.0 100.0 70.0 100.0 85.00
PEREZ RAMOS RONALD HADER 100.0 100.0 70.0 70.0 75.00
PEÑA BARRAZA OCTAVIO J. 20.0 100.0 70.0 70.0 65.00
RAMIREZ COLORADO DANIELA  20.0 20.0 20.0 100.0 40.00
RAMIREZ RUIZ KAROL DANIELA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
REYES FLAUTERO JENIFER LORENA 70.0 100.0 70.0 100.0 85.00
ROJAS TIRADO JOHAN FERNEY 20.0 100.0 20.0 100.0 60.00
ROPERO PINEDA JUAN DAVID 70.0 100.0 100.0 100.0 92.50
SUAREZ URREGO NICOLAS RICARDO 100.0 70.0 70.0 20.0 65.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario