martes, 8 de septiembre de 2020

11.2

 

ESTUDIANTE 1ª  LIM INFINITO SACAR DEL RADICAL RACIONALIZAR/CONJUGADA LIMITES RADICALES DEFINIT.
AMAYA RODRIGUEZ LAURA DORIANA 70.0 70.0 50.0 70.0 65.00
AVENDAÑO ROA VALERIA STEFANIA 100.0 20.0 100.0 100.0 80.00
BALLESTEROS TAPIERO KEVIN ANDRES 70.0 70.0 70.0 30.0 60.00
CALDERON RODRIGUEZ ANDRES JHOANNY 70.0 70.0 70.0 30.0 60.00
CARDENAS GARNICA KIMBERLY ZHARICK 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
CASTELLANOS FRANCO VANESSA  100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
CEPEDA CARRILLO SOFIA DELPILAR 70.0 100.0 100.0 70.0 85.00
CONTRERAS MUÑOZ JUAN DIEGO 70.0 70.0 20.0 50.0 52.50
DIAZ ORTIZ KAROL ANGELICA 70.0 70.0 30.0 70.0 60.00
FERNANDEZ GOMEZ BRANDON STIVEN 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
GARCIA ARANA JAVIER ESTEBAN 70.0 100.0 100.0 20.0 72.50
GARCIA FLOREZ YURY VALENTINA 70.0 70.0 70.0 50.0 65.00
GARZON GONGORA ALEXANDRA  100.0 100.0 100.0 70.0 92.50
GOMEZ MORENO JHON LEONARDO 70.0 100.0 20.0 20.0 52.50
GONZALEZ VARGAS JOHAN STIVEN 20.0 20.0 20.0 20.0  
GUERRERO BARON PAULA ANDREA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
HERNANDEZ CARDONA KAROL STEFANNY 70.0 100.0 100.0 100.0 92.50
LEON CANO DAVID LEONARDO 100.0 100.0 20.0 50.0 67.50
LEON MOSCOTE JUAN ESTEBAN 70.0 70.0 50.0 50.0 60.00
MANRIQUE DIAZ LAURA SOFIA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
MORENO DIAZ YADIRA ALEJANDRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00
NONATO PIÑEROS MARIA CAMILA 100.0 100.0 70.0 100.0 92.50
OSSA PARRA MAYELY GABRIELA 70.0 70.0 50.0 20.0 52.50
PADILLA CANCELADO LESLIE JULIANA 70.0 70.0 50.0 50.0 60.00
PORRAS ROMERO JUAN DAVID 100.0 70.0 100.0 70.0 85.00
QUICENO GARCIA CARLOS MANUEL 70.0 100.0 70.0 50.0 72.50
RAMIREZ OME JEIMY LORENA 70.0 70.0 70.0 70.0 70.00
ROBAYO ECHEVERRI DIDIER ANDRES 70.0 100.0 70.0 20.0 65.00
RUIZ HERNANDEZ LAURA SOFIA 100.0 20.0 70.0 20.0 52.50
SANCHEZ BERMUDEZ LUISA FERNANDA 70.0 70.0 70.0 50.0 65.00
TORRES AUSAQUE NATASHA  100.0 70.0 70.0 50.0 72.50
TORRES GALVIS ADAM ALEXANDER 70.0 100.0 20.0 100.0 72.50
TORRES HENAO NORVEY ANDRES 50.0 20.0 50.0 50.0 42.50

No hay comentarios:

Publicar un comentario